PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º | 601 | Frente | 65.72 m2 | 27.50 m2 | 93.22 m2 | 272.800 |
PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 101 | Frente | 43 m2 | 12,40 m2 | 55,40 m2 | 162.800 | |
1º | 103 | Contrafrente | 48,90 m2 | 11,20 m2 | 60,10 m2 | 176.000 | |
2º | 201 | Frente | 43 m2 | 12,40 m2 | 55,40 m2 | 165.000 | |
2º | 203 | Contrafrente | 48,90 m2 | 11,20 m2 | 60,10 m2 | 177.650 |
PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | Frente | 32 m2 | 6 m2 | 38 m2 | 105.600 | |
2º | 202 | Frente | 32 m2 | 6 m2 | 38 m2 | 108.900 | |
4º | 402 | Frente | 32 m2 | 6 m2 | 38 m2 | 112.000 | |
6º | 603 | Contrafrente | 29 m2 | 4 m2 | 33 m2 | 99.000 |




