PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4º + Terraza 5º | 403 | Contrafrente | 73.70 m2 | 76.30 m2 | 150 m2 | 390.000 | |
4º + Terraza 5º | 404 | Contrafrente | 76.75 m2 | 81.50 m2 | 158.25 m2 | 395.000 |
PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | 002 | Contrafrente | 57.10 m2 | 8 m2 | 22.80 m2 | 87.90 m2 | 195.000 |
3º | 306 | Contrafrente | 52.90 m2 | 6.50 m2 | 59.40 m2 | 149.000 |
PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | Contrafrente | 31.20 m2 | 3.80 m2 | 35 m2 | 82.000 | |
2º | 204 | Contrafrente | 31.20 m2 | 3.80 m2 | 35 m2 | 91.000 |
UNIDADES NO DISPONIBLES
UNIDADES NO DISPONIBLES