PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º + Terraza 5º | 401 | Frente | 71.30 m2 | 94.15 m2 | 165.45 m2 | 345.000 | |
4º + Terraza 5º | 402 | Frente | 73.25 m2 | 96.40 m2 | 169.65 m2 | 350.000 | |
4º + Terraza 5º | 403 | Contrafrente | 73.70 m2 | 76.30 m2 | 150 m2 | 320.000 |
PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º | 302 + Cochera | Frente | 53.80 m2 | 7.60 m2 | 61.40 m2 | 189.000 | |
3º | 306 | Contrafrente | 47.80 m2 | 5.25 m2 | 53.05 m2 | 149.000 |
PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 204 | Contrafrente | 31.20 m2 | 3.80 m2 | 35 m2 | 89.000 |
UNIDADES NO DISPONIBLES
UNIDADES NO DISPONIBLES




