PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8º | A | Piso completo | 120.11 m2 | 8.43 m2 | 24.75 m2 | 153.29 m2 | 499.151 |
9º | A | Piso completo | 80.42 m2 | 0.00 m2 | 48.15 m2 | 128.57 m2 | 382.298 |
PLANTA | UNIDAD | UBICACIÓN | SUP. CUBIERTA | SUP. SEMICUBIERTA | SUP. DESCUBIERTA | SUP. TOTAL | VALOR U$S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | A | Frente | 60.41 m2 | 15.19 m2 | 75.60 m2 | 233.377 | |
1º | B | Contrafrente | 60.84 m2 | 14.59 m2 | 75.43 m2 | 230.476 | |
2º | A | Frente | 60.41 m2 | 15.19 m2 | 75.60 m2 | 235.758 | |
2º | B | Contrafrente | 60.84 m2 | 14.59 m2 | 75.43 m2 | 232.852 | |
3º | A | Frente | 60.41 m2 | 15.19 m2 | 75.60 m2 | 238.140 | |
4º | A | Frente | 60.41 m2 | 15.19 m2 | 75.60 m2 | 240.521 | |
4º | B | Contrafrente | 60.84 m2 | 14.59 m2 | 75.43 m2 | 239.980 | |
5º | A | Frente | 60.41 m2 | 15.19 m2 | 75.60 m2 | 242.902 | |
5º | B | Contrafrente | 60.84 m2 | 14.59 m2 | 75.43 m2 | 242.356 |
Subsuelo 1 - 12.50 m2 - U$S 45.000